Personale - Tassi di assenza - Elenco

Ricerca

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2024 2024 - Assenze primo trimestre 744 01/04/2024
Vai 2023 2023 - Assenze quarto trimestre 719 31/12/2023
Vai 2023 2023 - Assenze terzo trimestre 718 30/09/2023
Vai 2023 2023 - Assenze secondo trimestre 717 30/06/2023
Vai 2023 2023 - Assenze primo trimestre 716 31/03/2023
Vai 2022 2022 - Assenze quarto trimestre 739 31/12/2022
Vai 2022 2022 - Assenze terzo trimestre 738 30/09/2022
Vai 2022 2022 - Assenze secondo trimestre 737 30/06/2022
Vai 2022 2022 - Assenze primo trimestre 736 31/03/2022
Vai 2021 2021 - Assenze quarto trimestre 459 31/12/2021
Vai 2021 2021 - Assenze terzo trimestre 458 30/09/2021
Vai 2021 2021 - Assenze secondo trimestre 457 30/06/2021
Vai 2021 2021 - Assenze primo trimestre 320 31/03/2021
Vai 2020 2020 - Assenze quarto trimestre 319 31/12/2020
Vai 2020 2020 - Assenze terzo trimestre 318 30/09/2020
1 2 3 4 5 6 > >>