Pagamenti amministrazione - Ammontare complessivo dei debiti - Elenco

Ricerca

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2024 2024 - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI - PRIMO TRIMESTRE 2024 746 31/03/2024
Vai 2024 FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE 145/2018) – PRESA D’ATTO DELL’ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L’ESERCIZIO 2024 49 27/02/2024
Vai 2023 2023 - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI 730 31/01/2024
Vai 2022 2022 - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI 624 31/01/2023
Vai 2021 2021 - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI 463 22/02/2022
Vai 2020 2020 - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI 184 31/12/2020
Vai 2019 2019 - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI 183 31/12/2019
Vai 2015 2015 - AMMONTARE DEBITI EURO 6.420.161,14 - NUMERO CREDITORI 211 182 31/12/2015
Vai 2014 2014 - AMMONTARE DEBITI EURO 6.064.821,04 - NUMERO CREDITORI 196 181 31/12/2014
Non ci sono ulteriori risultati