Pagamenti amministrazione - Dati sui pagamenti - Elenco

Ricerca

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2024 2024 - MARZO 751 31/03/2024
Vai 2024 2024 - FEBBRAIO 750 29/02/2024
Vai 2024 FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE 145/2018) – PRESA D’ATTO DELL’ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L’ESERCIZIO 2024 49 27/02/2024
Vai 2024 2024 - GENNAIO 749 31/01/2024
Vai 2023 2023 - DICEMBRE 722 31/12/2023
Vai 2023 2023 - NOVEMBRE 721 30/11/2023
Vai 2023 2023 - OTTOBRE 720 31/10/2023
Vai 2023 2023 - SETTEMBRE 697 30/09/2023
Vai 2023 2023 - AGOSTO 696 31/08/2023
Vai 2023 2023 - LUGLIO 695 31/07/2023
Vai 2023 2023 - GIUGNO 682 30/06/2023
Vai 2023 2023 - MAGGIO 650 31/05/2023
Vai 2023 2023 - APRILE 649 30/04/2023
Vai 2023 2023 - MARZO 635 31/03/2023
Vai 2023 2023 - FEBBRAIO 634 28/02/2023
1 2 3 > >>